<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>...</title>
	<atom:link href="http://v2brasil.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://v2brasil.com/blog</link>
	<description>V2Blog - Arte, Design e Cultura</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 13:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Fechado pra balanço&#8230;</title>
		<link>http://v2brasil.com/blog/?p=54</link>
		<comments>http://v2brasil.com/blog/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V2Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[+Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.v2brasil.com/2011/01/24/fechado-pra-balanco/</guid>
		<description><![CDATA[Vamos ficar temporariamente sem postar no V2Blog. Vem algo novo por aí&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos ficar temporariamente sem postar no V2Blog. Vem algo novo por aí&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2brasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&amp;E Meio-ambiente</title>
		<link>http://v2brasil.com/blog/?p=53</link>
		<comments>http://v2brasil.com/blog/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V2Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[+Design e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[+Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.v2brasil.com/2009/09/02/ge-meio-ambiente/</guid>
		<description><![CDATA[A G&#038;E publicou um site bem interessante sobre energia alternativa. O site tem animações muito bem feitas. Para quem gosta de ilustração e animações em sites, vale muito a pena conferir. Confiram. Além da animação, o site mostra benefícios da &#8230; <a href="http://v2brasil.com/blog/?p=53">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2brasil.com/blog/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=ge_ecomagination.jpg" title="ge ecomagination"><img src="http://v2brasil.com/blog/wp-content/photos/ge_ecomagination.jpg" class="centralizado" alt="ge ecomagination" width="450" height="300" /></a></p>
<p>A G&#038;E publicou um site bem interessante sobre energia alternativa.</p>
<p>O site tem animações muito bem feitas. Para quem gosta de ilustração e animações em sites, vale muito a pena conferir. <a href="http://ge.ecomagination.com">Confiram.</a> </p>
<p>Além da animação, o site mostra benefícios da energia verde e redução de CO2 de uma maneira bem lúdica.</p>
<p>Em Augmented Reality, tentamos fazer o holograma mas não conseguimos. Se alguém conseguir, por favor, avisem.<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4aa1ea3f586b6ac3"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4aa1ea3f586b6ac3"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2brasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProXXIma A revolução do século XXI chegou.</title>
		<link>http://v2brasil.com/blog/?p=50</link>
		<comments>http://v2brasil.com/blog/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V2Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[+Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[+Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[+Geral]]></category>
		<category><![CDATA[+Viagens Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.v2brasil.com/2009/09/02/proxxima-a-revolucao-do-seculo-xxi-chegou/</guid>
		<description><![CDATA[Excelente evento do grupo Meio&#038;Mensagem que está reunindo publicitários e empresários em São Paulo para debater sobre o futuro da comunicação digital. Esse debate não é sobre quais são as próximas tendências, mas como o futuro revoluciona as marcas hoje. &#8230; <a href="http://v2brasil.com/blog/?p=50">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2brasil.com/blog/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=proxxima_mm.jpg" title=""><img src="http://v2brasil.com/blog/wp-content/photos/proxxima_mm.jpg" class="centralizado" alt="" width="450" height="189" /></a></p>
<p>Excelente evento do grupo Meio&#038;Mensagem que está reunindo publicitários e empresários em São Paulo para debater sobre o futuro da comunicação digital. Esse debate não é sobre quais são as próximas tendências, mas como o futuro revoluciona as marcas hoje.</p>
<p>A diretora executiva de inovação digital da OgilvyOne (Eua), Maria Mandel, já mostrou que, hoje, aqueles conceitos 4Ps foram transformados em 4Es (Experiência, Em todo lugar, Em troca, Emoção). É preciso encontrar o consumidor onde quer que ele esteja e colocá-lo no centro das atenções e decisões. Segunda ela, &#8220;Se você conseguir ter um aplicativo da sua marca baixado para o celular de um consumidor, este é o ínício de uma relação significativa.&#8221; </p>
<p>Isso marca bem a importância da interação com o consumidor na internet. Os sites têm que proporcionar uma troca e precisam tocar o lado emocional do consumidor. E, hoje, com computadores pessoais cada vez mais portáteis, celulares 3G, e-mails, rede wi-fi, blogs, twitters a facebooks, não há como fechar os olhos para tudo isso e achar que a internet não influencia marcas e vendas.</p>
<p>A internet já é uma ferramenta do dia-a-dia para milhões de consumidores. Computador, internet e celulares moderníssimos são como escovas de dente para milhões de consumidores. Não ficam um dia sem. Agora, imagina para as novas gerações. Para essas, então, tecnologia será sinônimo de casa, segurança e lazer. E já é, não? Afinal, estudamos, compramos, conhecemos, pesquisamos, consultamos, buscamos, lemos, trocamos, publicamos, postamos, blogamos, paqueramos, trabalhamos, assistimos, enviamos, recebemos, escrevemos &#8230; Tudo isso e mais na internet.</p>
<p>A internet já dominou. Tá tudo dominado e ainda vem muito mais. Por isso, quem souber aproveitar melhor tudo isso, sairá sempre na frente. Por isso, recomendamos: acredite, ou melhor, acesse.</p>
<p>Infelizmente, nós, V2Brasil, não conseguimos comparecer no evento. Recebemos nossas credenciais mas não conseguimos ir devido a compromissos aqui no Rio. Realmente, uma pena. Mas, estamos acompanhando o evento on-line. Olha aí a internet &#8230; Não tem jeito. No trabalho ou no lazer, a internet está sempre presente.</p>
<p>Se você também quiser acompanhar o evento, <a href="http://www.mmonline.com.br/eventos/proxxima/2009">clique aqui</a><br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4aa1ea3f586b6ac3"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4aa1ea3f586b6ac3"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2brasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs, sempre na frente.</title>
		<link>http://v2brasil.com/blog/?p=51</link>
		<comments>http://v2brasil.com/blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V2Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[+Geral]]></category>
		<category><![CDATA[+Pra pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.v2brasil.com/2009/09/02/steve-jobs-sempre-na-frente/</guid>
		<description><![CDATA[Famoso por lançar produtos inovadores como o iMac, o iPod e o iPhone, Steve Jobs sempre pensa na embalagem de seus gadgets. Dedica tanto tempo a embalagens quanto dedica aos seus produtos inovadores. Para ele, a embalagem faz parte do &#8230; <a href="http://v2brasil.com/blog/?p=51">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2brasil.com/blog/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=mac_experience.jpg" title=""><img src="http://v2brasil.com/blog/wp-content/photos/mac_experience.jpg" class="centralizado" alt="" width="450" height="163" /></a></p>
<p>Famoso por lançar produtos inovadores como o iMac, o iPod e o iPhone, Steve Jobs sempre pensa na embalagem de seus gadgets. Dedica tanto tempo a embalagens quanto dedica aos seus produtos inovadores. Para ele, a embalagem faz parte do produto e o ato de tirar o produto da caixa é uma experiência muito importante para o usuário.</p>
<p>Poucos empresários de sucesso percebem como a embalagem é uma peça fundamental entre consumidor/usuário e produto/marca. Todos compreendem a sensação de desembrulhar um presente e a expectativa da descoberta ao abrir uma caixa. Mas, poucos transferem isso para as embalagens de seus próprios produtos. </p>
<p>E no e-commerce? Você já comprou on-line e recebeu aquela caixa de papelão?</p>
<p>Nas lojas virtuais, as embalagens pioram. Na maioria das vezes, as embalagens não diferenciam em nada das piores embalagens do varejo. Elas não reafirmam ao consumidor a experiência de vanguarda que é comprar pela internet e perdem várias oportunidades de conquistar de vez o cliente e vender mais.</p>
<p>Mas, infelizmente, isso não é uma exclusividade das lojas virtuais. Muitas empresas também não investem em embalagens ecologicamente corretas e ainda investem nas conhecidas sacolas plásticas. Tudo em nome da economia e por acreditarem que o consumidor não percebe a diferença. Será?</p>
<p>Realmente, mais uma vez, Steve Jobs está na frente. Seu exemplo serve para todos os empresários e marcas. Afinal, as embalagens fazem muito mais do que proteger, embrulhar e adornar. Elas valorizam produtos e marcas. E, principalmente, fecham com chave de ouro a experiência da compra e iniciam uma relação entre consumidor/usuário e produto/marca.</p>
<p><!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4aa1ea3f586b6ac3"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4aa1ea3f586b6ac3"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2brasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N Design</title>
		<link>http://v2brasil.com/blog/?p=52</link>
		<comments>http://v2brasil.com/blog/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V2Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[+Design e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[+Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[+Geral]]></category>
		<category><![CDATA[+Viagens Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.v2brasil.com/2009/09/02/n-design/</guid>
		<description><![CDATA[De 18 a 25 de julho, vai acontecer a 19ª edição do Encontro Nacional de Estudantes de Design. Neste ano, o evento será em Pernambuco, já que o estado possui várias instituições de ensino e muita cultura a oferecer. O &#8230; <a href="http://v2brasil.com/blog/?p=52">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2brasil.com/blog/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=1225418705320_f.jpg" title=""><img src="http://v2brasil.com/blog/wp-content/photos/1225418705320_f.jpg" class="alinhar_esq" alt="" width="353" height="500" /></a></p>
<p>De 18 a 25 de julho, vai acontecer a 19ª edição do Encontro Nacional de Estudantes de Design. Neste ano, o evento será em Pernambuco, já que o estado possui várias instituições de ensino e muita cultura a oferecer.</p>
<p>O foco será o Design Social e o Manguebit foi o tema escolhido.</p>
<p>Realmente, o N2009 vai apresentar uma abordagem danada. Vale muito a pena conferir.</p>
<p>Esse evento é um encontro que todo estudante de Design deve comparecer. Pelo menos, uma vez. Como o evento reúne estudantes de diferentes estados brasileiros e da América Latina, o evento é muito rico em troca de informações e conhecimentos. Por abrir espaços para debates e práticas, o estudante ganha um aprendizado riquissímo para aplicar no seu curso de graduação, no seu trabalho e na sua cidade. É uma excelente oportunidade para intercâmbio de ideias.</p>
<p>Quem estiver interessado em participar, <a href="http://www.ndesignpe.org/">clique aqui</a> e leia mais informações sobre o evento.<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4aa1ea3f586b6ac3"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4aa1ea3f586b6ac3"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2brasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17°edição do PhotoImage Brazil está chegando!</title>
		<link>http://v2brasil.com/blog/?p=48</link>
		<comments>http://v2brasil.com/blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V2Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[+Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[+Design e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[+Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.v2brasil.com/2009/05/20/17%c2%b0edicao-do-photoimage-brazil-esta-chegando/</guid>
		<description><![CDATA[De 13 a 18 de agosto em São Paulo. Esse evento reunirá as principais tendências de tecnologia e desenvolvimento de produtos para imagens. É uma ótima oportunidade para conhecer os lançamentos e ofertas de soluções e produtos de marcas como &#8230; <a href="http://v2brasil.com/blog/?p=48">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2brasil.com/blog/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=bob_gisele.jpg" title="Gisele"><img src="http://v2brasil.com/blog/wp-content/photos/bob_gisele.jpg" class="centralizado" alt="Gisele" width="500" height="500" /></a><strong>De 13 a 18 de agosto em São Paulo. </strong> Esse evento reunirá as principais tendências de tecnologia e desenvolvimento de produtos para imagens.</p>
<p>É uma ótima oportunidade para conhecer os lançamentos e ofertas de soluções e produtos de marcas como Sony, Canon, HP, Samsung, Epson etc.</p>
<p>Serão mais de 100 expositores. Mas, o que deve chamar mais a atenção é o Forum, que trará nomes de peso da fotografia mundial, como Mark Siegler. </p>
<p>A foto acima é do fotógrafo Bob Wolfenson da modelo Gisele Bünchen para o SPFW. </p>
<p>Para mais informações sobre esse evento, <a href="http://www.photoimage.com.br/home/index_pt.php">cliquem aqui</a>.</p>
<p><!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4aa1ea3f586b6ac3"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4aa1ea3f586b6ac3"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2brasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9ª Bienal está terminando!</title>
		<link>http://v2brasil.com/blog/?p=47</link>
		<comments>http://v2brasil.com/blog/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V2Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[+Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[+Design e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[+Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.v2brasil.com/2009/05/15/9%c2%aa-bienal-esta-terminando/</guid>
		<description><![CDATA[Termina no dia 17 de maio! Visitem. A Bienal Brasileira de Design Gráfico já está na nona edição e se afirma como um dos maiores veículos de difusão pública do pensamento contemporâneo sobre o design nacional. A história das bienais &#8230; <a href="http://v2brasil.com/blog/?p=47">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2brasil.com/blog/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=marca_9bienal_altaresolucao.jpg" title="Bienal Design Gráfico"><img src="http://v2brasil.com/blog/wp-content/photos/marca_9bienal_altaresolucao.jpg" class="centralizado" alt="Bienal Design Gráfico" width="413" height="295" /></a><strong>Termina no dia 17 de maio! Visitem.</strong> A Bienal Brasileira de Design Gráfico já está na nona edição e se afirma como um dos maiores veículos de difusão pública do pensamento contemporâneo sobre o design nacional.</p>
<p>A história das bienais brasileiras de Design Gráfico, promovidas pela ADG Brasil, é um espaço para a reflexão e desenvolvimento, onde designers gráficos brasileiros apresentam soluções em comunicação. </p>
<p>Se você ainda não conferiu, vá até o Centro Cultural São Paulo (Av. Vergueiro, 1000 &#8211; São Paulo &#8211; SP). Confira!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2brasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Brasileiro no Moma Store</title>
		<link>http://v2brasil.com/blog/?p=46</link>
		<comments>http://v2brasil.com/blog/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V2Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[+Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[+Design e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[+Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.v2brasil.com/2009/05/15/design-brasileiro-no-moma-store/</guid>
		<description><![CDATA[75 produtos foram selecionados! Ontem, 14 de maio, foi inaugurada a coleção Destino: Brasil na Moma Store, uma das lojas mais emblemáticas do Design. Essa iniciativa faz parte do projeto &#8220;Destino&#8221; que mostra o melhor e mais novo do design &#8230; <a href="http://v2brasil.com/blog/?p=46">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2brasil.com/blog/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=dest_brazil.jpg" title="moma store"><img src="http://v2brasil.com/blog/wp-content/photos/dest_brazil.jpg" class="centralizado" alt="moma store" width="450" height="314" /></a><strong>75 produtos foram selecionados!</strong> Ontem, 14 de maio, foi inaugurada a coleção Destino: Brasil na Moma Store, uma das lojas mais emblemáticas do Design.</p>
<p>Essa iniciativa faz parte do projeto &#8220;Destino&#8221; que mostra o melhor e mais novo do design mundial. O projeto já mostrou produtos da Finlândia, Dinamarca, Buenos Aires, Berlim, Japão e Seul.</p>
<p>Os produtos estão disponíveis por tempo limitado e a compra apóia o Moma &#8211; Museu de Arte Moderna de Nova York.</p>
<p>Nessa seleção de 75 produtos, encontramos produtos de designers conhecinhos a desconhecidos no exterior como Sabrina Arini e Alberto Pretel.</p>
<p>Quer ver a lista completa? <a href="http://www.momastore.org/museum/moma/CategoryDisplay_10451_10001_13652_13652_-1___1_all">Clique aqui</a>.<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --><br />
<a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=xa-4aa1ea3f586b6ac3"><img src="http://s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4aa1ea3f586b6ac3"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2brasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wave Festival 2009</title>
		<link>http://v2brasil.com/blog/?p=49</link>
		<comments>http://v2brasil.com/blog/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V2Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[+Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[+Geral]]></category>
		<category><![CDATA[+Minha cidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.v2brasil.com/2009/05/15/wave-festival-2009/</guid>
		<description><![CDATA[O melhor da publicidade latina no Rio de Janeiro. Do dia 11 a 13 de maio, no Copacabana Palace, o evento contou com exposições e seminários com líderes e talentos da publicidade para trocar ideias e novas tendências do mercado. &#8230; <a href="http://v2brasil.com/blog/?p=49">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2brasil.com/blog/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=wave2009.jpg" title="Festival Wave 2009"><img src="http://v2brasil.com/blog/wp-content/photos/wave2009.jpg" class="centralizado" alt="Festival Wave 2009" width="546" height="403" /></a><strong>O melhor da publicidade latina no Rio de Janeiro.</strong> Do dia 11 a 13 de maio, no Copacabana Palace, o evento contou com exposições e seminários com líderes e talentos da publicidade para trocar ideias e novas tendências do mercado.</p>
<p><a href="http://v2brasil.com/blog/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=v2brasil_wave2009.jpg" title="V2Brasil Wave Festival 2009"><img src="http://v2brasil.com/blog/wp-content/photos/v2brasil_wave2009.jpg" class="alinhar_esq_caixa" alt="V2Brasil Wave Festival 2009" width="270" height="360" /></a>Nós, da V2Brasil, logicamente, não perdemos esse evento.</p>
<p>De seminários, premiações, festa da MTV a festa de encerramento, o Grupo M&#038;M, responsável pela realização do evento, está de parabéns por essa iniciativa e por essa segunda edição do Festival. </p>
<p>Em 2010, a terceira edição já tem datas marcadas, 17 a 19 de maio. Como marcamos presença nas duas edições, com certeza, marcaremos presença em 2010.</p>
<p><a href="http://wavefestival.mmonline.com.br/eventos/wavefestival/wavefestival2009/waveFestival.action">Clique aqui</a> e veja mais sobre a cobertura do evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2brasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace Design Awards 2009</title>
		<link>http://v2brasil.com/blog/?p=45</link>
		<comments>http://v2brasil.com/blog/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 03:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V2Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[+Design e Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[+Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.v2brasil.com/2009/04/06/greenpeace-design-awards-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Participe. Uma ótima oportunidade para estudantes de Design Gráfico. &#8220;Be a part of the Action&#8221; é a mensagem. Esse concurso é promovido pelo Greenpeace Australia Pacific and UniLife Inc., associado com a University of South Australia. Eles vão escolher o &#8230; <a href="http://v2brasil.com/blog/?p=45">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v2brasil.com/blog/?pagename=album&amp;?pp_album=main&amp;pp_cat=default&amp;pp_image=greenpeace.jpg" title="GreenPeace"><img src="http://v2brasil.com/blog/wp-content/photos/greenpeace.jpg" class="centralizado" alt="GreenPeace" width="450" height="466" /></a><strong>Participe. Uma ótima oportunidade para estudantes de Design Gráfico.</strong> &#8220;Be a part of the Action&#8221; é a mensagem. Esse concurso é promovido pelo Greenpeace Australia Pacific and UniLife Inc., associado com a University of South Australia. Eles vão escolher o melhor cartaz que transmita a mensagem, que não precisa estar escrita.</p>
<p>Como todos os cartazes do Greenpeace, o cartaz  deve inovar graficamente, incentivar protestos pacíficos e expor problemas ambientais. E os participantes também terão que ter a ideia ao projetar o cartaz que a arte também será reproduzida em t-shirt, flyer, banner e outras mídias.</p>
<p>As incrições começaram no dia 1 de março e vão até 15 de junho.</p>
<p>Para mais informações, <a href="http://www.greenpeacedesignawards.org.au">clique aqui </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v2brasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

